- Empty Cart
Subtotal:$0.00
Ano | Fases |
---|---|
1982 | Fase de grupos |
1986, | Oitavas de final |
1990 | Fase de grupos |
2010 | Oitavas de final |
2014 2024 | Fase de grupos |
{nn}
{nn}
{nn}
{nn}
{nn}
Especificações | Galaxy J7 | Xiaomi | Huawei |
---|---|---|---|
Tamanho da Tela | 5,5" | 6,5" | 6,3" |
Ótimo pelo Selfies | 13 MP | 32 MP | 25 MP |
Processador | Quad-core, 1,6 GHz | Snapdragon 665, dos EUA mais late 2.0 GHz | Kirin 710F, 4x Cortex-A73 de 2,2 GHz + 4x Cortesx- A53 de 1,7 GHZ |
Armazenamento Interno | 32 GB | 64 GB | 128 GB |
Memó |